葛生運送

保有車両

保有車両
  1. HOME
  2. 保有車両

様々なニーズにお応えできる専用車両をご準備

実験動物輸送から、医薬品輸送、一般貨物に至るまで、多様なニーズにお応えできる車両をご用意しております。ぜひ葛生運送にご相談ください。

車種 最大積載量 内寸 温度幅 断熱・厚み
10t温調車JD・AS 12000kg 9460×2300×2270mm (-29℃~+27℃) 100mm
10t温調車JD・AS 11900kg 9400×2250×2250mm (-29℃~+27℃) 100mm
10t温調車JD・AS 11100kg 9400×2250×2380mm (-29℃~+27℃) 100mm
4t空調車JD・PG・AS 2250kg 5195×2065×2210mm (-5℃~+30℃) 100mm
4t温調車JD 2950kg 5720×2110×2110mm (-30℃~+30℃) 80mm
4t温調車PG 2600kg 6200×2250×1900mm (-30℃~+30℃) 80mm
4t空調車 JD 3700kg 4976×1990×1800mm (-25℃~+28℃) 75mm
4t温調車PG 2400kg 6200×2250×2100mm (-25℃~+24℃) 75mm
4t温調車PG・JD・AS 2150kg 6200×2250×2100mm (-30℃~+30℃) 75mm
4t温調車PG・JD・AS 2100 kg 6200×2250×2100mm (-30℃~+30℃) 75mm
4t温調車PG・JD・AS・2層式 2050kg 5195×2065×1850mm (-30℃~+30℃) 100mm
3t空調車JD・PG 3000kg 4976×1990×1800mm (-25℃~+28℃) 75mm
3t空調車JD・PG・2層式 3000kg 4976×1990×1800mm (-25℃~+28℃) 75mm
3t空調車JD・PG 3050kg 4700×1990×1740mm (-5℃~+28℃) 75mm
3t空調車JD・PG 3050kg 4700×2050×1740mm (-5℃~+28℃) 75mm
3t空調車JD・PG 3050kg 4700×2050×1740mm (-5℃~+28℃) 75mm
3t空調車JD・PG 3050kg 6740×2210×2870mm (-5℃~+28℃) 75mm
3t空調車JD・PG・2層式 2950kg 4976×1990×1800mm (-30℃~+28℃) 75mm
2t空調車PG 1750kg 4500×2000×1900mm (-5℃~+30℃) 75mm
2t空調車JD 2000kg 4335×1980×1770mm (-25℃~+28℃) 75mm
1t空調車 1000kg 2370×1280×1200mm (+5℃~+28℃) 50mm
1t空調車 1000kg 2370×1280×980mm (+3℃~+30℃) 50mm
1t空調車 1250kg 2370×1280×1200mm (+3℃~+28℃) 50mm
1t空調車 1250kg 2370×1280×1200mm (+3℃~+28℃) 50mm
1t空調車 1250kg 2370×1280×1200mm (+3℃~+28℃) 50mm
1t空調車 1200kg 2370×1280×1200mm (+3℃~+28℃) 50mm
1t空調車 4駆 1000kg 2370×1280×1200mm (+3℃~+28℃) 50mm
1t空調車 1200kg 2370×1280×1200mm (+3℃~+28℃) 50mm
1t空調車 4駆 1000kg 2370×1280×1200mm (+3℃~+28℃) 50mm
1t空調車 1200kg 2370×1280×1200mm (+3℃~+28℃) 50mm
1t空調車 4駆 1000kg 2370×1280×1200mm (-5℃~+28℃) 50mm
1t空調車 1250kg 2370×1280×1200mm (-5℃~+28℃) 50mm

●全車両温度記録計完備  ●運送業者受託貨物賠償保険は最大1億円加入
(略称の説明) JD=ジョルダー車 PG=パワーゲート 空調車=ベンチレーター 温調車=換気扇なし AS=エアサスペンション 2層式=荷台を仕切って2つの温度管理が可能